领先于未来工作趋势
Microsoft 365 / Office 365 的产品功能-> | 协作办公工具 | Office 应用程序 / Exchange 邮箱 / SharePoint门户 / OneDrive 网盘 |
企业安全 | Azure Active Directory / Intune | |
操作系统 | Windows Pro 10 / 11 | |
Microsoft 365 与Office 365 的区别 | 使用场景对比 | |
Microsoft 365 合规性 | | |
Microsoft 365 小助手 | 功能对比专项网站 |
Microsoft 365 / Office 365 的订阅计划-> | 协同办公标准套件 | Microsoft 365 商业基础版 / Microsoft 365 商业标准版 / Office 365 E1 / Office 365 E3 / Office 365 E5 |
带有高级安全功能的套件 | Microsoft 365 商业高级版 / Microsoft 365 E3 / Microsoft 365 E5 | |
Office程序专用套件 | Microsoft 365 商业应用版 / Microsoft 365 企业应用版 | |
独立订阅 | Exchange Online / SharePoint Online / Project Online / Visio Online / Teams相关 | |
国际版订阅 | Microsoft 365 国际版及区别 | |
教育版订阅 | Microsoft 365 教育版 | |
Microsoft 365 / Office 365 的订阅价格-> | 订阅价格 | Microsoft 365 世纪互联版 / Microsoft 365 国际版 价格 |
Microsoft 365 & Office 365 的使用场景与解决方案-> | 提高生产力场景 | 企业管理场景 | IT技术场景 | Teams 解决方案 |
远程办公解决方案 | 安全上云解决方案 | 邮件/SharePoint 迁移解决方案 | Teams Essentials 协作版解决方案 | |
提高工作效率解决方案 | 终端安全管理解决方案 | Exchange 混合部署解决方案 | Teams 语音电话解决方案 | |
无纸化办公解决方案 | Quest 综合管理解决方案 | Office 365 备份解决方案 | Microsoft Teams 迁移解决方案 | |
激活内部沟通解决方案 | Microsoft 365 数据出境合规解决方案 | | |
价格发布时间:2024年5月
Microsoft Office 365 订阅价格及对比
世纪互联版 | 国际版
Microsoft 365 世纪互联版
订阅类型 | 订阅计划 | 价格*1 |
协同办公标准套件 | Microsoft 365 商业基础版 | ¥476/用户/年 |
Microsoft 365 商业标准版 | ¥991/用户/年 | |
Office 365 E1 | ¥793/用户/年 | |
Office 365 E3 | ¥1823/用户/年 | |
Office程序专用套件 | Microsoft 365 商业应用版 | ¥654/用户/年 |
Microsoft 365 企业应用版 | ¥951/用户/年 | |
独立订阅 | Exchange Online Plan 1 | ¥317/用户/年 |
Exchange Online Plan 2 | ¥634/用户/年 | |
Exchange Online Archiving | ¥238/用户/年 | |
SharePoint Online Plan 1 | ¥396/用户/年 | |
SharePoint Online Plan 2 | ¥793/用户/年 | |
Office 365 Extra File Storage | ¥16/GB/年 | |
Project Online 协作版 | ¥555/用户/年 | |
Project Online Professional | ¥2378/用户/年 | |
Project Online Premium | ¥4360/用户/年 | |
Visio Online Plan 1 | ¥396/用户/年 | |
Visio Online Plan 2 | ¥1189/用户/年 | |
Power BI Pro | ¥793/用户/年 | |
One Drive for Business | ¥396/用户/年 | |
企业安全订阅 | Enterprise Mobility + Security E3 | ¥837/用户/年 |
- Microsoft Entra ID(AAD) Plan 1 | ¥476/用户/年 | |
- Microsoft Intune | ¥634/用户/年 | |
- Azure Information Protection Premium Plan 1 | ¥156/用户/年 | |
Microsoft Entra ID(AAD) Plan 2 | ¥713/用户/年 | |
Microsoft Intune Device | ¥212/用户/年 |
*1 价格含增值税,税率6%。
Microsoft 365 国际版
订阅类型 | 订阅计划 | 价格*2 |
协同办公标准套件 | Microsoft 365 商业基础版 | ¥552/用户/年 |
Microsoft 365 商业标准版 | ¥1164/用户/年 | |
Office 365 E1 (no Teams) | ¥720/用户/年 | |
Office 365 E3(no Teams) | ¥1932/用户/年 | |
Office 365 E5 | ¥3324/用户/年 | |
带有高级安全功能的套件 | Microsoft 365 商业高级版 | ¥1908/用户/年 |
Microsoft 365 E3 | ¥3120/用户/年 | |
Microsoft 365 E5 | ¥4692/用户/年 | |
Office程序专用套件 | Microsoft 365 商业应用版 | ¥768/用户/年 |
Microsoft 365 企业应用版 | ¥1116/用户/年 | |
独立订阅 | Exchange Online Plan 1 | ¥372/用户/年 |
Exchange Online Plan 2 | ¥744/用户/年 | |
Exchange Online Archiving | ¥264/用户/年 | |
SharePoint Online Plan 1 | ¥468/用户/年 | |
SharePoint Online Plan 2 | ¥864/用户/年 | |
Project Online 协作版 | ¥924/用户/年 | |
Project Online Professional | ¥2784/用户/年 | |
Project Online Premium | ¥5112/用户/年 | |
Visio Online Plan 1 | ¥468/用户/年 | |
Visio Online Plan 2 | ¥1392/用户/年 | |
Power BI Pro | ¥924/用户/年 | |
One Drive for Business Plan 1 | ¥432/用户/年 | |
One Drive for Business Plan 2 | ¥864/用户/年 | |
Microsoft Teams Essentials | ¥324/用户/年 | |
Common Area Phone | ¥696/用户/年 | |
企业安全订阅 | Enterprise Mobility + Security E3 | ¥984/用户/年 |
- Microsoft Entra ID (AAD) Plan 1 | ¥516/用户/年 | |
- Microsoft Intune | ¥696/用户/年 | |
- Azure Information Protection Premium Plan 1 | ¥168/用户/年 | |
- Microsoft Cloud App Security | ¥300/用户/年 | |
- Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | ¥168/用户/年 | |
Enterprise Mobility + Security E5 | ¥1524/用户/年 | |
Microsoft Entra ID (AAD) Plan 2 | ¥780/用户/年 | |
Microsoft Intune Device | ¥228/用户/年 |
*2 价格不含增值税。
Microsoft 365 世纪互联版和国际版的区别
我们在此说明了Microsoft Office 365 世纪互联版和国际版,在产品管理方面的区别。
采购方式的区别
Microsoft 365在不同采购渠道的特征各有区别,客户可以根据自身需求,灵活选择。
采购渠道 | 我方 | 世纪互联 | 微软 |
可采购产品 | Microsoft 365 世纪互联版 Microsoft 365 国际版 | Microsoft 365 世纪互联版 | Microsoft 365 国际版 |
价格 | 根据产品类型和数量,阶梯定价 | List Price | |
最低起订量 | 1坐席 | ||
签约方式 | 线下合同采购 (客户 & 我方) | 在线下单 (客户 & 微软) | 在线下单 (客户 & 世纪互联) |
产品生效时间 | 合同完成后 第二工作日(NBD)生效 | 下单完成后 立即生效 | |
发票 | 增值税发票 | 形式发票 | 增值税发票 |
技术支持方 | (世纪互联/微软)& 我方 | 世纪互联 400 089 0365 | 微软 400 920 0365 |
技术支持范围 | 面向客户使用场景, 对Microsoft 365 及关联产品提供技术支持 | 以独立Case 的方式, 对Microsoft 365 产品提供技术支持 |
请致电:
021-6225 7062
35,000+
用户
7*24*365
技术支持
用户
微软现代办公解决方案合作伙伴
微软基础架构解决方案合作伙伴
微软数据和AI解决方案合作伙伴
Office 365-Microsoft 365-Office 365国际版-搜维科技
Microsoft 365 & Office 365 订阅计划
【协同办公标准套件】Microsoft 365 商业基础版 / Microsoft 365 商业标准版 / Office 365 E1 / Office 365 E3 / Office 365 E5
【带有高级安全功能的套件】Microsoft 365 商业高级版 / Microsoft 365 E3 / Microsoft 365 E5
【Office程序专用套件】Microsoft 365 商业应用版 / Microsoft 365 企业应用版
【独立订阅】Exchange Online / SharePoint Online / Project Online / Visio Online / Teams相关
【其他版本说明】Microsoft 365国际版 / Microsoft 365 教育版
10年+
业务经验
用户
常见问题
我们列举了企业在部署Microsoft 365& Office 365 时经常会提出的问题。
文章中心
认知云服务时代已经到来,以Microsoft 365 为代表的云服务,将云计算带入全新的时代。
Microsoft 365 客户支持
单击此处获取Microsoft 365架构设计资料
关于Microsoft 365
Microsoft 365 是最新的基于云的业务技术解决方案,将Windows 操作系统、Office 365、企业移动性 + 安全性打包在一起。
借助 Microsoft 365,简化了 IT 管理并提高了安全级别,同时提供了一个可以灵活应对员工工作方式多样化的环境。
此外,员工可以利用最新的操作系统、Office 和办公协作产品,更有创意地工作。